№ | Имя участника | Город | Номер |
1 | Ахтямова Снежана | Екатеринбург | 555 |
2 | Симонов Сергей | Екатеринбург | 9 |
3 | Ежовкин Никита | Екатеринбург | 33 |
4 | Ремизов Денис | Екатеринбург | |
5 | Коротких Анна | Дурбан | 1023 |
6 | Захаров Илья | Екатеринбург | 777 |
7 | Захаров Роман | Екатеринбург | 999 |
8 | Жиганов Антон | Екатеринбург | |
9 | Силкин Олег | Екатеринбург | 295 |
10 | Медведева Светлана | Екатеринбург | |
11 | Садыкова Виктория | Екатеринбург | |
12 | Баянов Денис | Екатеринбург | The Terry Fox Run, Marathon of Hope |
13 | Озорнин Иван | Екатеринбург | |
14 | Храмцова Елена | Екатеринбург | |
15 | Бухарина Анастасия | Кампионе д’Италия | 36,6 |
16 | Черноиванова Алина | Москва | |
17 | Хамадеев Рустам | Екатеринбург | |
18 | Корабельников Андрей | Екатеринбург | 252 |
19 | Суслова Ирина | Екатеринбург | |
20 | Санникова Юлия | Екатеринбург | 5 |
21 | Санников Дмитрий | Екатеринбург | 555 |
22 | Шуров Юрий | Екатеринбург | 500 |
23 | Прокуда Дарья | Екатеринбург | 21 |
24 | Петракова Светлана | Екатеринбург | |
25 | Басаргина Светлана | Екатеринбург | 3012 |
Ваше участие в спасет чью-то жизнь
Ваше участие в забеге даст шанс на выздоровление маленьким пациентам Екатеринбургского детского центра онкологии и гематологии. Мы решили поддержать их, поэтому 50% от суммы регистрационных взносов и пожертвований пойдет туда. Остальные 50% мы направим в Кировоградскую коррекционную школу-интернат.